项目 | 标准规范 |
输入 | 额定电源电压 | 电源电压±20%,50-60Hz±5%,电压失衡率<3% |
输出 | 额定电压 | 最大输出电压同输入电源电压相同 |
额定电流 | 100%额定电流连续 |
输出频率 | 0~500Hz |
主要功能 | 控制方式 | V/F控制、闭环矢量控制(FVC)、开环矢量控制(SVC) |
载波频率 | 0.5kHz~16kHz,可根据负载特性,自动调整载波频率。 |
频率分辨率 | 数字设定:0.01Hz 模拟设定:最高频率*0.025% |
启动转矩 | G型机:0.5Hz/150%(SVC);0Hz/180%(FVC) P型机:0.5Hz/100% |
调速范围 | 1:100(SVC) | 1:1000(FVC) |
稳速精度 | ±0.5%(SVC) | ±0.02%(FVC) |
转矩控制精度 | ±5%(FVC) |
过载能力 | G型:150%额定电流60s,180%额定电流3s。 P型:120%额定电流60s,150%额定电流3s。 |
转矩提升 | 自动转矩提升;手动转矩提升0.1%~30.0% |
V/F曲线 | 三种方式:直线型、多点型、N次方型V/F曲线 (1.2次幂、1.4次幂、1.6次幂、1.8次幂、2次幂) |
V/F分离 | 两种方式:全分离、半分离 |
加减速曲线 | 两种方式:直线加减速、S曲线加减速; 四种加减速时间,加减速时间范围0.0~6500.0s |
直流制动 | 直流制动频率:0.00~最大频率 制动时间:0.0~36.0s 制动动作电流值:0.0%~100.0% |
点动控制 | 点动频率范围:0.00Hz~50.00Hz 点动加减速时间:0.0s~6500.0s |
简易PLC、多段速运行 | 通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行 |
内置PID | 可方便实现过程控制闭环控制系统 |
纺织摆频 | 可实现预置频率、中心频率可调的摆频功能 |
自动电压调整(AVR) | 当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变 |
过压过流失速控制 | 对运行期间电压电流自动限制,防止频繁过压过流故障跳闸 |
快速限流功能 | 最大限度减小过流故障,保护变频器正常运行 |
转矩限制与控制 | “挖土机”特性,对运行期间转矩自动限制,防止频繁过流跳闸,闭环矢量模式可实现转矩控制。 |
个性化功能 | 点对点通讯 | 可以实现主从控制 |
V/F分离功能 | 可以满足感应加热、逆变电源等场合 |
电机过热保护 | 选配综合扩展板,模拟量输入YCI可接受电机温度传感器输入(PT100、PT1000)实现电机的过热保护。 |
多线程总线支持 | 支持三种现场总线:Modbus、Profibus-DP、CANopen |
恢复用户参数 | 用户可以将自己设定的参数备份并恢复 |
多电机切换 | 两组电机参数,可实现两个电机切换控制 |
定时控制 | 定时控制功能:设定时间范围0.0Min~6500.0Min |
虚拟IO | 五组虚拟IO,可实现简易逻辑控制 |
快速限流 | 避免变频器频繁的出现过流故障 |
瞬停不停 | 瞬时停电时通过负载回馈能量补偿电压的降低,维持变频器短时间内继续运行 |
出色的性能 | 以高性能的电流矢量控制技术实现异步电机控制 |
输入功能 | 数字输入通道 | 5路可编程数字量输入。其中一路支持最高100kHz的高速脉冲。 |
模拟输入通道 | 2路模拟量信号输入:1路0~10V、1路0~10V/0~20mA可切换。 |
扩展能力: 5路数字量输入,1路模拟量输入支持-10V~10V电压输入,且支持PT100/PT1000 |
输出功能 | 数字输出通道 | 1路开路集电极输出、1路继电器输出、1路0~100kHz脉冲输出(可选为开路集电极式)。 |
模拟输出通道 | 1路模拟信号输出:1路0~10V/0~20mA可切换。 |
扩展能力: 1路数字量输出端子、1个继电器输出端子、1路模拟量输出端子,支持0~20mA电流输出或0~10V电压输出。 |
运行 | 命令源 | 操作面板给定、控制端子给定、串行通讯口给定。 可通过多种方式切换 |
频率源 | 10种频率源:数字给定、模拟电压给定、模拟电流给定、 脉冲给定、串行口给定。可通过多种方式切换 |
辅助频率源 | 10种辅助频率源。可灵活实现频率微调、频率合成 |
显示与键盘操作 | LED显示 | 显示参数 |
按键锁定和功能选择 | 实现按键的部分或全部锁定,定义部分按键的作用范围,以防止误操作 |
保护功能 | 提供多保护功能:上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护 |
选配件 | 远程键盘、远控操作箱、制动单元、输入扩展板、485通讯扩展板、CAN通讯扩展板、综合扩展板、输出扩展板、旋转变压器扩展板、增量编码器扩展板 |
环境 | 使用场所 | 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等 |
海波高度 | 低于1000米(高于1000米时需降额使用) |
环境温度 | -10℃~+40℃(环境温度在40℃以上时,请降额使用) |
湿度 | 小于95%RH,无水珠结露 |
振动 | 小于5.9米/秒2(0.6G) |
存储温度 | -20℃~+60℃ |
结构 | 防护等级 | IP20 |
污染等级 | PD2 |
冷却方式 | 强制风冷 |
安装方式 | 壁挂式、落地式 |